

教えて君
ファイルコイン(FIL)のマイニングが流行っているようだけど、マイニング報酬はどれぐらいなの?
時空伝、SECURE1475、FILPOWER、RRMine等、マイニングサービスは多数あるけど、どこでマイニングするのがお得なの?
こういった疑問を持っている方は多いと思います。
私自身、ちょっと遅すぎるかな?と思いつつも、ファイルコインのマイニングを始めました。
2021年5月6日現在、時空伝(BPOOL)、SECURE1475(Digital Profit)、FILPOWER(6期)に登録しておりますので、日々のマイニング報酬の実績を掲載していきたいと思います。
おそらく当記事を訪れたあなたはどこでマイニングするか悩まれている方だと思います。

カケル
あなたの参考になれば幸いです。

カケル
\世界最大手の取引所!/
目次
ファイルコイン(FIL)マイニング報酬実績比較!
- FILPOWERはまだ開始されていないので、未記載です。
- 当方全て4TBで契約していますが、1TBあたりに換算して記載します。
- (追記)時空伝(BPOOL)に4TB増資しました。(※表示上は1TBに換算しています。)
2020年4月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/04/11 | 0.068988FIL | - | - |
2021/04/12 | 0.065427FIL | - | - |
2021/04/13 | 0.070489FIL | - | - |
2021/04/14 | 0.065333FIL | - | - |
2021/04/15 | 0.06543FIL | - | - |
2021/04/16 | 0.068004FIL | 0.0000838025FIL | - |
2021/04/17 | 0.065985FIL | 0.00017679FIL | - |
2021/04/18 | 0.062176FIL | 0.00022851FIL | - |
2021/04/19 | 0.073702FIL | 0.0002725875FIL | - |
2021/04/20 | 0.05908FIL | 0.0003226325FIL | - |
2021/04/21 | 0.064524FIL | 0.00036376FIL | - |
2021/04/22 | 0.055672FIL | 0.0004126575FIL | - |
2021/04/23 | 0.057141FIL | 0.00045917FIL | - |
2021/04/24 | 0.048214FIL | 0.00050482FIL | - |
2021/04/25 | 0.064699FIL | 0.0005528FIL | - |
2021/04/26 | 0.054FIL | 0.0005997625FIL | - |
2021/04/27 | 0.0626FIL | 0.0006475925FIL | - |
2021/04/28 | 0.0548FIL | 0.000701765FIL | - |
2021/04/29 | 0.0573FIL | 0.000731785FIL | - |
2021/04/30 | 0.0536FIL | 0.0007818075FIL | - |
2020年5月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/05/01 | 0.0637FIL | 0.0008369875FIL | - |
2021/05/02 | 0.0553FIL | 0.0008887425FIL | - |
2021/05/03 | 0.0583FIL | 0.0009177275FIL | - |
2021/05/04 | 0.0515FIL | 0.000981245FIL | - |
2021/05/05 | 0.0582FIL | 0.001021995FIL | - |
2021/05/06 | 0.0543FIL | 0.00108127FIL | - |
2021/05/07 | 0.0537FIL | 0.00112938FIL | - |
2021/05/08 | 0.0589FIL | 0.0011651325FIL | - |
2021/05/09 | 0.054FIL | 0.00123083FIL | - |
2021/05/10 | 0.0566FIL | 0.0012633775FIL | - |
2021/05/11 | 0.0606FIL | 0.0013233275FIL | - |
2021/05/12 | 0.056FIL | 0.0013638125FIL | - |
2021/05/13 | 0.05449FIL | 0.0014119125FIL | - |
2021/05/14 | 0.052695FIL | 0.00145096FIL | - |
2021/05/15 | 0.049119FIL | 0.0014979825FIL | - |
2021/05/16 | 0.050283FIL | 0.00155706FIL | - |
2021/05/17 | 0.056704FIL | 0.00161145FIL | - |
2021/05/18 | 0.0493FIL | 0.0016566625FIL | - |
2021/05/19 | 0.048535FIL | 0.0017084125FIL | - |
2021/05/20 | 0.052053FIL | 0.00174524FIL | - |
2021/05/21 | 0.048611FIL | 0.00178585FIL | - |
2021/05/22 | 0.04699FIL | 0.00182696FIL | - |
2021/05/23 | 0.052684FIL | 0.0018755975FIL | - |
2021/05/24 | 0.0512275FIL | 0.0019290425FIL | - |
2021/05/25 | 0.0503185FIL | 0.00196164FIL | - |
2021/05/26 | 0.047276FIL | 0.002028305FIL | - |
2021/05/27 | 0.0451015FIL | 0.0020926575FIL | - |
2021/05/28 | 0.0482295FIL | 0.0021063175FIL | - |
2021/05/29 | 0.0482715FIL | 0.0021520025FIL | - |
2021/05/30 | 0.0497745FIL | 0.0022243225FIL | - |
2021/05/31 | 0.0452095FIL | 0.002272505FIL | - |
2020年6月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/06/01 | 0.049132FIL | 0.002341715FIL | - |
2021/06/02 | 0.045189FIL | 0.002381525FIL | - |
2021/06/03 | 0.0486095FIL | 0.00241873FIL | - |
2021/06/04 | 0.0468065FIL | 0.00249218FIL | - |
2021/06/05 | 0.047589FIL | 0.002521215FIL | - |
2021/06/06 | 0.0487035FIL | 0.002568115FIL | - |
2021/06/07 | 0.0437535FIL | 0.0025975825FIL | - |
2021/06/08 | 0.046141FIL | 0.002679265FIL | - |
2021/06/09 | 0.0457735FIL | 0.0027131225FIL | - |
2021/06/10 | 0.45989FIL | 0.0027815175FIL | - |
2021/06/11 | 0.045033FIL | 0.0028055425FIL | - |
2021/06/12 | 0.0452895FIL | 0.0028698825FIL | - |
2021/06/13 | 0.041FIL | 0.0029062075FIL | - |
2021/06/14 | 0.0415625FIL | 0.002966125FIL | - |
2021/06/15 | 0.0409375FIL | 0.0029940175FIL | - |
2021/06/16 | 0.042308FIL | 0.0030527075FIL | - |
2021/06/17 | 0.035396FIL | 0.0031179775FIL | - |
2021/06/18 | 0.0411795FIL | 0.00313696FIL | - |
2021/06/19 | 0.044909FIL | 0.0032178775FIL | - |
2021/06/20 | 0.0392785FIL | 0.003259045FIL | - |
2021/06/21 | 0.039237FIL | 0.0033155875FIL | - |
2021/06/22 | 0.0409235FIL | 0.003339805FIL | - |
2021/06/23 | 0.0395225FIL | 0.0033795FIL | - |
2021/06/24 | 0.0379155FIL | 0.0034461325FIL | - |
2021/06/25 | 0.040569FIL | 0.0060395225FIL | - |
2021/06/26 | 0.0406875FIL | 0.00614601FIL | - |
2021/06/27 | 0.040133FIL | 0.00629689FIL | - |
2021/06/28 | 0.038169FIL | 0.0063868725FIL | - |
2021/06/29 | 0.0382155FIL | 0.00642777FIL | - |
2021/06/30 | 0.038869FIL | 0.0047675325FIL | - |
2020年7月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/07/01 | 0.038593FIL | 0.0056173975FIL | - |
2021/07/02 | 0.0400545FIL | 0.0060139425FIL | - |
2021/07/03 | 0.040925FIL | 0.0064762375FIL | - |
2021/07/04 | 0.0413585FIL | 0.0058108775FIL | - |
2021/07/05 | 0.036397FIL | 0.0058841075FIL | - |
2021/07/06 | 0.039001FIL | 0.0057486125FIL | - |
2021/07/07 | 0.0390175FIL | 0.006050125FIL | - |
2021/07/08 | 0.0370425FIL | 0.00614426FIL | - |
2021/07/09 | 0.0392705FIL | 0.006476335FIL | - |
2021/07/10 | 0.0386555FIL | 0.0061633475FIL | - |
2021/07/11 | 0.0383615FIL | 0.0062857625FIL | - |
2021/07/12 | 0.039529FIL | 0.006369465FIL | - |
2021/07/13 | 0.0386175FIL | 0.00655452FIL | - |
2021/07/14 | 0.036249FIL | 0.0067728875FIL | - |
2021/07/15 | 0.0354955FIL | 0.0064560975FIL | - |
2021/07/16 | 0.037296FIL | 0.0068178025FIL | - |
2021/07/17 | 0.033101FIL | 0.006772505FIL | - |
2021/07/18 | 0.0382555FIL | 0.00702262FIL | - |
2021/07/19 | 0.0315585FIL | 0.00662005FIL | - |
2021/07/20 | 0.036497FIL | 0.0067911375FIL | - |
2021/07/21 | 0.035453FIL | 0.0067978325FIL | - |
2021/07/22 | 0.0358435FIL | 0.0072479475FIL | - |
2021/07/23 | 0.0346185FIL | 0.00714717FIL | - |
2021/07/24 | 0.0330315FIL | 0.007109285FIL | - |
2021/07/25 | 0.0325855FIL | 0.0074175625FIL | - |
2021/07/26 | 0.0348505FIL | 0.00722969FIL | - |
2021/07/27 | 0.034709FIL | 0.0074578425FIL | - |
2021/07/28 | 0.0333055FIL | 0.007462165FIL | - |
2021/07/29 | 0.0335145FIL | 0.0075012725FIL | - |
2021/07/30 | 0.0320445FIL | 0.0075544675FIL | - |
2021/07/31 | 0.034449FIL | 0.007690665FIL | - |
2020年8月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/08/01 | 0.033621FIL | 0.0078067125FIL | - |
2021/08/02 | 0.031116FIL | 0.0078406275FIL | - |
2021/08/03 | 0.034576FIL | 0.0078606775FIL | - |
2021/08/04 | 0.0335625FIL | 0.00799155FIL | - |
2021/08/05 | 0.0320545FIL | 0.0085687275FIL | - |
2021/08/06 | 0.027473FIL | 0.007985395FIL | - |
2021/08/07 | 0.0332065FIL | 0.008095FIL | - |
2021/08/08 | 0.0342775FIL | 0.0079572375FIL | - |
2021/08/09 | 0.031981FIL | 0.008178585FIL | - |
2021/08/10 | 0.031368FIL | 0.0081810475FIL | - |
2021/08/11 | 0.030856FIL | 0.0082815475FIL | - |
2021/08/12 | 0.027872FIL | 0.00867724FIL | - |
2021/08/13 | 0.0283505FIL | 0.0085980125FIL | - |
2021/08/14 | 0.0285305FIL | 0.0085917475FIL | - |
2021/08/15 | 0.02792FIL | 0.00910816FIL | - |
2021/08/16 | 0.0285305FIL | 0.00872816FIL | - |
2021/08/17 | 0.02792FIL | 0.0087028775FIL | - |
2021/08/18 | 0.0285945FIL | 0.0088200075FIL | - |
2021/08/19 | 0.0297595FIL | 0.008917825FIL | - |
2021/08/20 | 0.025036FIL | 0.0089485625FIL | - |
2021/08/21 | 0.026928FIL | 0.0091515175FIL | - |
2021/08/22 | 0.027564FIL | 0.0093551425FIL | - |
2021/08/23 | 0.0302305FIL | 0.00914941FIL | - |
2021/08/24 | 0.0269575FIL | 0.0092327475FIL | - |
2021/08/25 | 0.028453FIL | 0.0089812425FIL | - |
2021/08/26 | 0.0271775FIL | 0.0089852975FIL | - |
2021/08/27 | 0.029828FIL | 0.009165585FIL | - |
2021/08/28 | 0.024468FIL | 0.0091836225FIL | - |
2021/08/29 | 0.0256865FIL | 0.0093438425FIL | - |
2021/08/30 | 0.0277035FIL | 0.0094836FIL | - |
2021/08/31 | 0.025652FIL | 0.0095727775FIL | - |
2020年9月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/09/01 | 0.0229815FIL | 0.009574895FIL | - |
2021/09/02 | 0.0258795FIL | 0.009422125FIL | - |
2021/09/03 | 0.0258865FIL | 0.009732155FIL | - |
2021/09/04 | 0.023769FIL | 0.0097453075FIL | - |
2021/09/05 | 0.025064FIL | 0.009741275FIL | - |
2021/09/06 | 0.0266175FIL | 0.009617285FIL | - |
2021/09/07 | 0.025469FIL | 0.00971424FIL | - |
2021/09/08 | 0.026332FIL | 0.00989514FIL | - |
2021/09/09 | 0.0255735FIL | 0.0099879275FIL | - |
2021/09/10 | 0.0261025FIL | 0.00999336FIL | - |
2021/09/11 | 0.024097FIL | 0.0100235375FIL | - |
2021/09/12 | 0.0239735FIL | 0.00995669FIL | - |
2021/09/13 | 0.026608FIL | 0.0100422875FIL | - |
2021/09/14 | 0.022629FIL | 0.010304795FIL | - |
2021/09/15 | 0.0246115FIL | 0.0101969875FIL | - |
2021/09/16 | 0.024629FIL | 0.010301655FIL | - |
2021/09/17 | 0.0237785FIL | 0.0105046375FIL | - |
2021/09/18 | 0.0251235FIL | 0.0103715225FIL | - |
2021/09/19 | 0.023949FIL | 0.010459825FIL | - |
2021/09/20 | 0.023273FIL | 0.0102873425FIL | - |
2021/09/21 | 0.0254735FIL | 0.0105247975FIL | - |
2021/09/22 | 0.0242535FIL | 0.0104244FIL | - |
2021/09/23 | 0.0225FIL | 0.01030371FIL | - |
2021/09/24 | 0.0243875FIL | 0.01087448FIL | - |
2021/09/25 | 0.0199895FIL | 0.010410255FIL | - |
2021/09/26 | 0.0209175FIL | 0.0104559875FIL | - |
2021/09/27 | 0.021768FIL | 0.010454115FIL | - |
2021/09/28 | 0.0251215FIL | 0.0107081025FIL | - |
2021/09/29 | 0.021353FIL | 0.01041067FIL | - |
2021/09/30 | 0.0231395FIL | 0.010510855FIL | - |
2020年10月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/10/01 | 0.022893FIL | 0.010484395FIL | - |
2021/10/02 | 0.023192FIL | 0.0107977525FIL | - |
2021/10/03 | 0.021697FIL | 0.0102755825FIL | - |
2021/10/04 | 0.0225425FIL | 0.01054024FIL | - |
2021/10/05 | 0.0219065FIL | 0.01057864FIL | - |
2021/10/06 | 0.0225185FIL | 0.010854635FIL | - |
2021/10/07 | 0.0217275FIL | 0.01079441FIL | - |
2021/10/08 | 0.0189915FIL | 0.0109249475FIL | 0.00293543FIL |
2021/10/09 | 0.020848FIL | 0.0108328775FIL | 0.00308608FIL |
2021/10/10 | 0.020603125FIL | 0.0106947075FIL | 0.0031458325FIL |
2021/10/11 | 0.021602375FIL | 0.01055555FIL | 0.0031848425FIL |
2021/10/12 | 0.022212FIL | 0.0108116775FIL | 0.0032201525FIL |
2021/10/13 | 0.0197935FIL | 0.0105226275FIL | 0.00321104FIL |
2021/10/14 | 0.020792FIL | 0.01103696FIL | 0.003355465FIL |
2021/10/15 | 0.021555125FIL | 0.0107061725FIL | 0.0032875125FIL |
2021/10/16 | 0.017591125FIL | 0.0107687575FIL | 0.0039783375FIL |
2021/10/17 | 0.021688FIL | 0.011036415FIL | 0.003372305FIL |
2021/10/18 | 0.02175275FIL | 0.0104631875FIL | 0.0030642375FIL |
2021/10/19 | 0.0211215FIL | 0.0106652675FIL | 0.0038675925FIL |
2021/10/20 | 0.018868FIL | 0.01042244FIL | 0.004231925FIL |
2021/10/21 | 0.020558375FIL | 0.010674945FIL | 0.0035434775FIL |
2021/10/22 | 0.0209335FIL | 0.0104656575FIL | 0.0033180225FIL |
2021/10/23 | 0.0208455FIL | 0.0105845025FIL | 0.00412217FIL |
2021/10/24 | 0.018596FIL | 0.01041015FIL | 0.0038454025FIL |
2021/10/25 | 0.020591125FIL | 0.01067446FIL | 0.003693845FIL |
2021/10/26 | 0.021043125FIL | 0.0106425375FIL | 0.0037766575FIL |
2021/10/27 | 0.01933675FIL | 0.0106699975FIL | 0.00349157FIL |
2021/10/28 | 0.0196335FIL | 0.01046228FIL | 0.0039735825FIL |
2021/10/29 | 0.01908475FIL | 0.010311135FIL | 0.0042133025FIL |
2021/10/30 | 0.01946FIL | 0.0105262075FIL | 0.0038143FIL |
2021/10/31 | 0.01768075FIL | 0.0104305025FIL | 0.0042517375FIL |
2020年11月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/11/01 | 0.02143675FIL | 0.01119366FIL | 0.00455307FIL |
2021/11/02 | 0.01912075FIL | 0.0107873925FIL | 0.003967045FIL |
2021/11/03 | 0.019955125FIL | 0.0110370075FIL | 0.004238065FIL |
2021/11/04 | 0.0182575FIL | 0.0108748075FIL | 0.0040136025FIL |
2021/11/05 | 0.019704FIL | 0.01105685FIL | 0.00428383FIL |
2021/11/06 | 0.01762475FIL | 0.01093254FIL | 0.0038802725FIL |
2021/11/07 | 0.021138375FIL | 0.010959125FIL | 0.004610325FIL |
2021/11/08 | 0.018371125FIL | 0.0109960725FIL | 0.004448465FIL |
2021/11/09 | 0.018592FIL | 0.010945485FIL | 0.00461587FIL |
2021/11/10 | 0.0224815FIL | 0.0107853475FIL | 0.0043692175FIL |
2021/11/11 | 0.018648FIL | 0.010805335FIL | 0.0049496925FIL |
2021/11/12 | 0.02062475FIL | 0.0107469FIL | 0.0046713425FIL |
2021/11/13 | 0.017254375FIL | 0.0109588FIL | 0.00443499FIL |
2021/11/14 | 0.017550375FIL | 0.010861475FIL | 0.0045504925FIL |
2021/11/15 | 0.020134375FIL | 0.0106887225FIL | 0.00475039FIL |
2021/11/16 | 0.018218375FIL | 0.011011275FIL | 0.0041802175FIL |
2021/11/17 | 0.01980875FIL | 0.0109322025FIL | 0.004800315FIL |
2021/11/18 | 0.018047125FIL | 0.01092532FIL | 0.0048357775FIL |
2021/11/19 | 0.019406375FIL | 0.010871815FIL | 0.00491859FIL |
2021/11/20 | 0.018484FIL | 0.010817865FIL | 0.004704825FIL |
2021/11/21 | 0.021515125FIL | 0.0108558125FIL | 0.00486708FIL |
2021/11/22 | 0.022872FIL | 0.0106683925FIL | 0.004924335FIL |
2021/11/23 | 0.018227125FIL | 0.0107536675FIL | 0.0049699FIL |
2021/11/24 | 0.01874875FIL | 0.01060497FIL | 0.00474207FIL |
2021/11/25 | 0.018512FIL | 0.010735955FIL | 0.0053061025FIL |
2021/11/26 | 0.020474375FIL | 0.0108563525FIL | 0.00504677FIL |
2021/11/27 | 0.01841675FIL | 0.0108304FIL | 0.00499625FIL |
2021/11/28 | 0.01908875FIL | 0.01083677FIL | 0.0053601875FIL |
2021/11/29 | 0.01764FIL | 0.010702555FIL | 0.00513513FIL |
2021/11/30 | 0.01922FIL | 0.0106556875FIL | 0.005167025FIL |
2020年12月
+ クリックすると開きます!
日付 | 時空伝(BPOOL) | SECURE1475(Digital Profit) | FILPOWER(6期) |
---|---|---|---|
2021/12/01 | 0.019286375FIL | 0.0106309725FIL | 0.005079855FIL |
2021/12/02 | 0.018671125FIL | 0.0107239825FIL | 0.005180695FIL |
2021/12/03 | 0.01768FIL | 0.01066132FIL | 0.0053657325FIL |
2021/12/04 | 0.017444FIL | 0.01082524FIL | 0.00533916FIL |
2021/12/05 | 0.016604FIL | 0.0106324375FIL | 0.005561075FIL |
2021/12/06 | 0.017803125FIL | 0.01062729FIL | 0.00550065FIL |
2021/12/07 | 0.018548FIL | 0.0107072875FIL | 0.0057593875FIL |
2021/12/08 | 0.017031125FIL | 0.010683355FIL | 0.00576018FIL |
2021/12/09 | 0.01807675FIL | 0.01053632FIL | 0.0054986675FIL |
2021/12/10 | 0.016336FIL | 0.0106291925FIL | 0.0054697425FIL |
2021/12/11 | 0.0185095FIL | 0.0104617875FIL | 0.0060577475FIL |
2021/12/12 | 0.01729675FIL | 0.0106019125FIL | 0.00564448FIL |
2021/12/13 | 0.019092FIL | 0.0105197475FIL | 0.0056514125FIL |
2021/12/14 | 0.01750475FIL | 0.0102568825FIL | 0.005574545FIL |
2021/12/15 | 0.01704475FIL | 0.010710185FIL | 0.0061019275FIL |
2021/12/16 | 0.01823675FIL | 0.010577915FIL | 0.00572214FIL |
2021/12/17 | 0.017928FIL | 0.010483405FIL | 0.0060484375FIL |
2021/12/18 | 0.0188935FIL | 0.01054951FIL | 0.0060228775FIL |
2021/12/19 | 0.017235125FIL | 0.010395755FIL | 0.005984245FIL |
2021/12/20 | 0.01647675FIL | 0.0104181525FIL | 0.0059680025FIL |
2021/12/21 | 0.017966375FIL | 0.010216335FIL | 0.0058437825FIL |
2021/12/22 | 0.017807125FIL | 0.0103871025FIL | 0.0059783025FIL |
2021/12/23 | 0.01787275FIL | 0.01015268FIL | 0.0059598775FIL |
2021/12/24 | 0.018163125FIL | 0.010243095FIL | 0.006083105FIL |
2021/12/25 | 0.0186015FIL | 0.0101380975FIL | 0.0061007375FIL |
2021/12/26 | 0.0178455FIL | 0.01008409FIL | 0.00617741FIL |
2021/12/27 | 0.018583125FIL | 0.0099665725FIL | 0.0063854275FIL |
2021/12/28 | 0.0200655FIL | 0.01008883FIL | 0.0065724475FIL |
2021/12/29 | 0.0164015FIL | 0.00993896FIL | 0.006381465FIL |
2021/12/30 | 0.01594625FIL | 0.009895105FIL | 0.0063529375FIL |
2021/12/31 | 0.015864FIL |
